Produktbeskrivning
Upplev enastående energinoberoende med 5 kW från Solar Energy System Series, en skärning - Edge 5 kW av - Grid Solar Power System Skräddarsydd för bostadsenergilagring. Dessa system är utformade för att fungera autonomt och utnyttjar solens kraft för att tillhandahålla en pålitlig och hållbar energikälla, perfekt för off - rutnät eller som säkerhetskopiering under strömavbrott.
Med en maximal utgångseffekt på upp till 5000W konverterar 5 kW från Solar Energy System Series effektivt solenergi till användbar el, och lagrar den i blysyra eller litiumbatterier för senare användning. Med avancerad MPPT -teknik säkerställer dessa system optimal energiuttag från solpaneler, vilket maximerar energiutbytet även under variabla väderförhållanden.
Säkerhet och tillförlitlighet är avgörande, med funktioner som överladdningsskydd, kort - kretsskydd och omvänt ledningsskydd som säkerställer oro - gratis operation. Det tvingade kylsystemet med justerbar lufthastighet säkerställer optimal prestanda även under tunga belastningar, medan den kompakta och lätta designen gör installation och underhåll till en bris.
Anslutningsalternativ inkluderar USB, RS485, WIFI och GPRS, vilket möjliggör sömlös integration med smarta hemsystem för fjärrövervakning och kontroll. Denna nivå av mångsidighet och bekvämlighet sätter 5 kW av - Grid Solar Power Systems isär, vilket ger husägare en oöverträffad kontroll över deras energianvändning.
Välj 5kW off - Grid Solar Power Systems - 5 kW off Grid Solar Energy System Series För att revolutionera din hemkraftsupplevelse. Med sin blandning av avancerad teknik, robust konstruktion och oöverträffad tillförlitlighet är dessa system den ideala lösningen för alla som söker energioberoende och hållbart liv.


Funktioner i LifePo4 -batteriet
Längre cykelliv
Erbjuder upp till 20 gånger längre livslängd och fem gånger längre flottör/kalenderliv än blytbatteri, vilket hjälper till att minimera ersättningskostnaderna och minska den totala ägandekostnaden.
01
Tändarvikt
Cirka 40% av vikten av ett jämförbart blybatteri.
02
Högre kraft
Levererar två gånger effekt av blybatteri, till och med hög urladdningshastighet, samtidigt som hög energikapacitet bibehålls.
03
Bredare temperaturområde
-20 grader ~ 60 grad
04
Överlägsen säkerhet
Litium Lron -fosfatkemi eliminerar risken för explosion eller förbränning på grund av hög påverkan, överladdning eller kortsituation.
05
Ansökan
- Elektriska fordon, elektrisk rörlighet
- Solförvaringssystem
- UPS, säkerhetskopieringskraft
- Telekommunikation
- Medicinsk utrustning
- Belysning
Cykellivskurva

| Elektrisk Egenskaper |
Nominell spänning | 51.2V |
| Nominell kapacitet | 100AH (C5,25 grader) | |
| Energi | 5120WH | |
| Inre motstånd | Mindre än eller lika med 20mΩ | |
| Cykelliv | >4000 cykler @0,2c 80%DOD | |
| Månader självutsläpp | <3% | |
| Avgiftens effektivitet | 100%@0.2C | |
| Urladdningseffektivitet | 95%@1C | |
| Standardavgift | Laddningsspänning | 54.5-58.4V |
| Laddningsläge | 0,2c (cc/cv) | |
| Laddningsström | 50A | |
| Max. Laddningsström | (När laddningsströmmen är större än 130A, slå på 100a den nuvarande begränsningen och begränsar strömmen med 20A) |
|
| Laddningskur - utanför spänningen | 59.2V | |
| Fristående | Kontinuerlig ström | 100A |
| Max. Pulström | 150A | |
| Urladdning snitt - utanför spänningen | 44V | |
| Miljö | Laddningstemperatur | 0 C till 45 grader (32F till 113F) @60 ± 25% relativ fuktighet |
| Urladdningstemperatur | -20 grad till 60 grader (-4f till 140F) @60 ± 25% relativ fuktighet | |
| Lagringstemperatur | 0 c till 40 grader (32F till 104F) @60 ± 25% relativ fuktighet | |
| Vattendammmotstånd | ||
| Mekanisk | Cell & Method | 3.2V100AH-16S1P |
| Plastfodral | standardfall | |
| Dimensioner (in./mm.) | 518*492*177mm | |
| Vikt (lbs./kg.) | 53 kg | |
| Terminal | Genom väggterminal | |
| Protokoll (valfritt) | Rs485/CAN/RS232 | |
| Bms | 16S100A |
Produktinformation


Applikationsscenarier

Certifikat

Vanliga frågor
Populära Taggar: 5KW av - Grid Solar Power Systems, China 5kW Off - Grid Solar Power Systems Leverantörer, Factory Factory
Produktparametrar
| Alarm/överspänningsåterställning ... Sättbar LCD -skärm) | ||
| Strömbesparingsläge | Ladda mindre än eller lika med 50w | |
| AC -avgift | ||
| Batterytyp | Blysyra eller litiumbatteri | |
| Maximal laddningsström | 60A | |
| Ladda aktuellt fel | ± 5adc | |
| Laddningsspänning | 40-60VDC | |
| Kort - Kretsskydd | Brytare och blåst säkring | |
| Brytare specifikation | 40A | |
| Överbelastning | Stäng av laddningen efter 1 min larm | |
| Solavgift | ||
| Maximal PV Open - kretsspänning |
500VDC | |
| PV -driftsspänningsområde | 120-500VDC | |
| MPPT -spänningsområde | 120-450VDC | |
| Batterispänningsområde | 40-60VDC | |
| Maximal utgångseffekt | 4200W | 5000W |
| Ladda nuvarande solintervall Energi (lösbar) |
0-60A | 0-80A |
| Ladda kort - kretsen skydd |
Blåsa säkring | |
| Ledningsskydd | Omvända ledningsskydd | |
| Autentiseringsspecifikation | ||
| Specifikationsautentisering | CE (IEC 62109-1) | |
| EMC -autentiseringsgrad | EN61000 | |
| Driftstemperaturområde | -15 grad till 55 grader | |
| Lagringstemperaturområde | -25 grader ~ 60 grader | |
| Fuktområde | 5% till 95% (tre - Proof Paint Protection) | |
| Buller | Mindre än eller lika med 60dB | |
| Termisk spridning | Tvingad kylning med justerbar lufthastighet | |
| Gränssnitt | USB/RS485 (WIFI/GPRS)/torr nodkontroll | |
| Dimension (l*w*d) | 426mm*322mm*126mm | |
| Vikt (kg) | 10.9 | |
| Modell | HF4830S60-H | MF4830S60-H | HF4850S80-H | MF4850S80-H |
| AC -läge | ||||
| Nominell ingångsspänning | 220/230VAC | |||
| Ingångsspänningsområdet | (170VAC ~ 280VAC) ± 2% (90VAC-280VAC) ± 2% |
|||
| Frekvens | 50Hz/ 60Hz (auto - Sensing) | |||
| Frekvensområde | 47 ± 0,3Hz ~ 55 ± 0,3Hz (50Hz); 57 ± 0,3Hz ~ 65 ± 0,3Hz (60Hz); |
|||
| Överbelastning/kort - krets skydd |
Brytare | |||
| Effektivitet | >95% | |||
| Konverteringstid | 10ms (typiskt värde) | |||
| (Förbikoppling och invertering) | ||||
| AC -omvänd flödande skydd |
ja | |||
| Överbelastning av maximal förbomgång nuvarande |
40A | |||
| Invertera läge | ||||
| Utgångsspänningsvågform | Ren sinusvåg | |||
| Nominell utgångseffekt (VA) | 3000(2600/2700/3000) | 5000(4350/4500/4800/5000) | ||
| Nominell utgångseffekt (W) | 3000(2600/2700/3000) | 5000(4350/4500/4800/5000) | ||
| Kraftfaktor | 1 | |||
| Nominell utgångsspänning (VAC) | 230VAC (200/208/220/240VAC SETTABLE) | |||
| Utgångsspänningsfel | ±5% | |||
| Utgångsfrekvensområde (Hz) | 50Hz ± 0,3Hz 60Hz ± 0,3Hz |
|||
| Effektivitet | >90% | |||
| Överbelastningsskydd | (102% (125% Load>150% ± 10%: Rapporteringsfel och stäng av utgången efter 5 sekunder; | |||
| Toppmakt | 6000va | 10000VA | ||
| Laddad motorkapacitet | 2 hk | 4hk | ||
| Output Short - Circuit skydd |
Brytare | |||
| Specifikation av förbikoppling brytare |
40A | |||
Klassad batteridegångsspänning |
48V (minsta startspänning 44V) | |||
| Batterispänningsområde | 40,0VDC ~ 60VDC ± 0,6VDC (undervolarmalarm/avstängningsspänning/överspänning | |||












